| Producto | Principio Activo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Presentación | Principio Activo | Laboratorio | Cobertura | Tipo Receta | 
| REGULIP | 1 g cáps.x 60 | ACEITE DE SALMÓN | RAFFO | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| REGULIP | 1 g cáps.x 90 | ACEITE DE SALMÓN | RAFFO | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| SINTROM | 1 mg comp.x 20 | ACENOCUMAROL | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| SAXIOM | 4 mg comp.x 20 | ACENOCUMAROL | DUNCAN S.C.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| FORTONOL | 4 mg comp.x 20 | ACENOCUMAROL | MICROSULES ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACENOCOUMAROL ROSPAW | 4 mg comp.x 20 | ACENOCUMAROL | ROSPAW | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| SINTROM | 4 mg comp.x 20 | ACENOCUMAROL | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| AZECAR | 4 mg comp.x 30 | ACENOCUMAROL | BAGO S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACETA | 250 mg comp.x 20 | ACETAZOLAMIDA | NOVOPLOS S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DIABO | 250 mg comp.x 50 | ACETAZOLAMIDA | MAX VISION | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| NEUREX | 500 mg comp.x 40 | ACETILCARNITINA | BETA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| NEUROACTIL | comp.x 30 | ACETILCARNITINA | BAGO S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| BRONCOLIUM 200 | 200 mg comp.eferv.x 12 | ACETILCISTEÍNA | TEMIS LOSTALO | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DOSOMUK | 600 mg comp.dispers.x 10 | ACETILCISTEÍNA | BETA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| QURA MUK | 600 mg comp.dispers.x 10 | ACETILCISTEÍNA | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DOSOMUK | 600 mg comp.dispers.x 20 | ACETILCISTEÍNA | BETA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| QURA MUK | 600 mg comp.dispers.x 20 | ACETILCISTEÍNA | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACC EXPECTORANTE | 600 mg comp.eferv.x 10 | ACETILCISTEÍNA | SANDOZ S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| BRONCOLIUM | 600 mg comp.eferv.x 10 | ACETILCISTEÍNA | TEMIS LOSTALO | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| MAXVAN | 600 mg comp.eferv.x 10 | ACETILCISTEÍNA | VANNIER S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACETILCISTEINA TEVA | 600 mg comp.eferv.x 10 | ACETILCISTEÍNA | IVAX ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| TUKOL AC | 600 mg comp.eferv.x 10 | ACETILCISTEÍNA | GENOMMA LAB. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| BRONCOLIUM | 600 mg comp.eferv.x 12 | ACETILCISTEÍNA | TEMIS LOSTALO | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACC EXPECTORANTE | 600 mg comp.eferv.x 20 | ACETILCISTEÍNA | SANDOZ S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| MAXVAN | 600 mg comp.eferv.x 20 | ACETILCISTEÍNA | VANNIER S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| BRONCOLIUM | 600 mg comp.eferv.x 24 | ACETILCISTEÍNA | TEMIS LOSTALO | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| BALIMUC | 600 mg sob.x 10 | ACETILCISTEÍNA | BALIARDA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| TOFLUX | 600 mg sob.x 10 | ACETILCISTEÍNA | CASASCO S.A.I.C. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| CISTEFORT | 600 mg sob.x 10 | ACETILCISTEÍNA | FORTBENTON CO. LAB. S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| TEMPOTANE | 600 mg sob.x 10 | ACETILCISTEÍNA | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DENVERMUC 600 | 600 mg sob.x 10 | ACETILCISTEÍNA | DENVER FARMA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| BISTRONFOR | 600 mg sob.x 10 | ACETILCISTEÍNA | ISA - INST SEROTERAPICO ARG SA | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| CISTEFORT | 600 mg sob.x 20 | ACETILCISTEÍNA | FORTBENTON CO. LAB. S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| TOFLUX | 600 mg sob.x 20 | ACETILCISTEÍNA | CASASCO S.A.I.C. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| TEMPOTANE | 600 mg sob.x 20 | ACETILCISTEÍNA | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACEMUK | 600 mg tab.eferv.x 10 | ACETILCISTEÍNA | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACEMUK | 600 mg tab.eferv.x 12 | ACETILCISTEÍNA | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACEMUK | 600 mg tab.eferv.x 20 | ACETILCISTEÍNA | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACEMUK | 600 mg tab.eferv.x 60 | ACETILCISTEÍNA | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACEMUK | 600 mg tab.eferv.x 90 | ACETILCISTEÍNA | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| TOFLUX JARABE | jbe.x 100 ml | ACETILCISTEÍNA | CASASCO S.A.I.C. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| TEMPOTANE | jbe.x 100 ml | ACETILCISTEÍNA | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| QURA MUK | jbe.x 100 ml | ACETILCISTEÍNA | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACEMUK JARABE | jbe.x 100 ml | ACETILCISTEÍNA | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACEMUK GRIP | comp.eferv.x 10 | ACETILCISTEÍNA+PARACET.+ASOC. | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACEMUK DIA Y NOCHE | comp.eferv.x 16 | ACETILCISTEÍNA+PARACET.+ASOC. | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACEMUK L | comp.x 20 | ACETILCISTEÍNA+TIROTRICINA+ASOC. | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| OMNIPIL | 100/20/2.5 mg cáps.x 30 | ACETILSALIC.,ÁC+ATORVASTATÍN+RAM | GADOR S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| OMNIPIL | 100/20/5 mg cáps.x 30 | ACETILSALIC.,ÁC+ATORVASTATÍN+RAM | GADOR S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| OMNIPIL | 100/20/10 mg cáps.x 30 | ACETILSALIC.,ÁC+ATORVASTATÍN+RAM | GADOR S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ASPIRINA CARDIO VENT-3 | 100 mg blíst.x 25 x 30 u | ACETILSALICÍLICO,ÁC. | VENT 3 | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ASPIRINA CARDIO VENT-3 | 100 mg comp.x 30 | ACETILSALICÍLICO,ÁC. | VENT 3 | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| NUEVAPINA CARDIO | 100 mg comp.x 50 | ACETILSALICÍLICO,ÁC. | SAVANT GENER | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ASPIRINA CARDIO VENT-3 | 100mg blíst.x1x30 unid. | ACETILSALICÍLICO,ÁC. | VENT 3 | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ASPIRINA PREVENT | comp.cub.enterica x 20 | ACETILSALICÍLICO,ÁC. | MEGALABS ARGENTINA SAU | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ASPIRINA PREVENT | comp.cub.enterica x 50 | ACETILSALICÍLICO,ÁC. | MEGALABS ARGENTINA SAU | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ASPIRINA PREVENT 325 | comp.cub.enterica x 60 | ACETILSALICÍLICO,ÁC. | BAYER ARG. S.A.C.I.F.I Y DE M. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| CARDIAX | comp.x 30 | ACETILSALICÍLICO,ÁC.+VIT.C+VIT.E | SIDUS S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| RESTAURENE | pomo x 20 g | ACEXÁMICO,ÁC.+ASOC. | IVAX ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| XICLOVIR | 8% susp.fco.x 120 ml | ACICLOVIR | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| XICLOVIR | 200 mg comp.rec.x 30 | ACICLOVIR | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| XICLOVIR | 400 mg comp. x 20 | ACICLOVIR | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| XICLOVIR | 400 mg comp. x 40 | ACICLOVIR | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| POVIRAL | 400 mg comp.x 20 | ACICLOVIR | ROEMMERS | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| ACERPES | 400 mg comp.x 20 | ACICLOVIR | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| POVIRAL | 400 mg comp.x 40 | ACICLOVIR | ROEMMERS | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| POVIRAL | 800 mg comp.x 20 | ACICLOVIR | ROEMMERS | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| LAFEVIR | 800 mg comp.x 20 | ACICLOVIR | LAFEDAR | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| ACERPES | 800 mg comp.x 20 | ACICLOVIR | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| POVIRAL | 800 mg comp.x 40 | ACICLOVIR | ROEMMERS | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| LAFEVIR | 800 mg comp.x 40 | ACICLOVIR | LAFEDAR | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| LISOVYR | cáps.x 20 | ACICLOVIR | PHOENIX-ELEA | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| LISOVYR 800 | comp.rec.x 20 | ACICLOVIR | PHOENIX-ELEA | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| LISOVYR 400 | comp.rec.x 20 | ACICLOVIR | PHOENIX-ELEA | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| LISOVYR 800 | comp.rec.x 40 | ACICLOVIR | PHOENIX-ELEA | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| XICLOVIR 800 | comp.x 20 | ACICLOVIR | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| XICLOVIR 800 | comp.x 40 | ACICLOVIR | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| LISOVYR SUSPENSION 8% | fco.x 120 ml | ACICLOVIR | PHOENIX-ELEA | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| POVIRAL | susp.x 125 ml | ACICLOVIR | ROEMMERS | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| XICLOVIR H | cr. x 5 g | ACICLOVIR+HIDROCORTISONA | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| OMECAP 90 | cáps.blandas x 30 | ÁCIDO OMEGA 3-ÉSTERES ETÍLICOS A | GADOR S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| NEOTIGASON | 10 mg cáps.x 30 | ACITRETINA | IVAX ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| NEOTIGASON | 25 mg cáps.x 30 | ACITRETINA | IVAX ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| ACTHEL | 25 UI f.a+jga.+ag+solv. | ACTH | GP PHARM | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACTHEL | 40 UI gel f.a.+jga.+ag. | ACTH | GP PHARM | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DIFFERIN | 0.1% cr.x 30 g | ADAPALENO | GALDERMA ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| PANALENE | 0.1% cr.x 30 g | ADAPALENO | PANALAB | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| SINAC | 0.1% gel x 30 g | ADAPALENO | ANDROMACO S.A.I.C.I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DONIQ | 0.1% gel x 30 g | ADAPALENO | MEGALABS ARGENTINA SAU | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DIFFERIN | 0.1% gel x 30 g | ADAPALENO | GALDERMA ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| PANALENE | 0.1% gel x 30 g | ADAPALENO | PANALAB | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ADAPNE | 0.1% gel x 30 g | ADAPALENO | OXAPHARMA | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| SINAC | 0.3% gel x 30 g | ADAPALENO | ANDROMACO S.A.I.C.I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| EXOGEL | 0.3% gel x 30 g | ADAPALENO | CASASCO S.A.I.C. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DONIQ | 0.3% gel x 30 g | ADAPALENO | MEGALABS ARGENTINA SAU | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DIFFERIN | 0.3% gel x 30 g | ADAPALENO | GALDERMA ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| PANALENE | 0.3% gel x 30 g | ADAPALENO | PANALAB | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ADAPNE | 0.3% gel x 30 g | ADAPALENO | OXAPHARMA | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DERMOTOPIC | gel 0.1% x 30 g | ADAPALENO | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DERMOTOPIC | gel 0.3% x 30 g | ADAPALENO | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| SINAC PB FORTE | airless gel x 30 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | ANDROMACO S.A.I.C.I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| SINAC PB | airless gel x 30 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | ANDROMACO S.A.I.C.I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ADAPNE DUO FORTE | gel bomba dosif.x 30 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | OXAPHARMA | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| SINAC PB FORTE | gel x 30 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | ANDROMACO S.A.I.C.I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DUOTEX | gel x 30 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | PABLO CASSARA S.R.L. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DUOTEX FORTE | gel x 30 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | PABLO CASSARA S.R.L. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DERMOTOPIC DUO | gel x 30 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| EPIDUO FORTE | gel x 30 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | GALDERMA ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| PANALENE DUO FORTE | gel x 30 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | PANALAB | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ADAPNE DUO | gel x 30 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | OXAPHARMA | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| GELACNE | gel x 30 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| EPIDUO | gel x 30 g pump | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | GALDERMA ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| PANALENE DUO | gel x 40 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | PANALAB | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| SINAC PB | gel x 40 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | ANDROMACO S.A.I.C.I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DONIQ DUO | gel x 45 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | MEGALABS ARGENTINA SAU | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| PANALENE DUO | gel x 50 g | ADAPALENO+BENZOÍLO,PERÓXIDO | PANALAB | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| DERMOTOPIC CLIN | gel x 30 g | ADAPALENO+CLINDAMICINA | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| PANALENE CLIN 1 | gel x 30 gr | ADAPALENO+CLINDAMICINA | PANALAB | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| LENEMICINA | pomo x 30 gr | ADAPALENO+CLINDAMICINA | OXAPHARMA | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| VESTIN | 25 mg comp.x 28 | AGOMELATINA | GADOR S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| VALDOXAN | 25 mg comp.x 28 | AGOMELATINA | SERVIER ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| VERMIZOLE | 2% susp.oral x 30 ml | ALBENDAZOL | LAFEDAR | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| VERMIZOLE | 4% susp.oral x 30 ml | ALBENDAZOL | LAFEDAR | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| VERMIZOLE | 200 mg comp.x 6 | ALBENDAZOL | LAFEDAR | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| NEMATEL | 400 mg comp.mast.x 3 | ALBENDAZOL | PHOENIX-ELEA | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| NEMATEL | 400 mg comp.mast.x 6 | ALBENDAZOL | PHOENIX-ELEA | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| VERMICET | 400 mg comp.ran. x 3 | ALBENDAZOL | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| VERMICET | 400 mg comp.ran. x 6 | ALBENDAZOL | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| VERMIZOLE | 400 mg comp.x 3 | ALBENDAZOL | LAFEDAR | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| VERMIZOLE | 400 mg comp.x 6 | ALBENDAZOL | LAFEDAR | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| VERMICET | susp. x 30 ml | ALBENDAZOL | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| LASTACAFT | fco.gotero x 3 ml | ALCAFTADINA | ABBVIE EX ALLERGAN | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| PRURISEDAN | pvo.x 60 g | ALCANFOR+BÓRICO,ÁC.+ASOC. | ANDROMACO S.A.I.C.I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| PRURISEDAN | pvo.x 100 g | ALCANFOR+BÓRICO,ÁC.+ASOC. | ANDROMACO S.A.I.C.I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| STREPSILS PLUS CARAMELOS | caram.x 8 u. | ALCOHOL DICLOROBENCÍLICO+ASOC. | RECKITT BENCKISER ARG. S.A. | 40 | PENDIENTE | 
| MARVIL | 70 mg comp.x 4 | ALENDRONATO | ARISTON S.A.I.C.F. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| SILIDRAL 70 | 70 mg comp.x 4 | ALENDRONATO | ARISTON S.A.I.C.F. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| BERLEX | 70 mg comp.x 4 | ALENDRONATO | DUNCAN S.C.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| FINDECLIN | 70 mg comp.x 4 | ALENDRONATO | FINADIET S.A.C.I.F..I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| OSTEOFENE | 70 mg comp.x 4 | ALENDRONATO | RONTAG S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| BREK | 70 mg comp.x 4 | ALENDRONATO | TRB-PHARMA | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| TILIOS | 70 mg comp.x 4 | ALENDRONATO | MICROSULES ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| REGENESIS | 70 mg comp.x 4 | ALENDRONATO | PHOENIX-ELEA | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ARENDAL | 70 mg comp.x 4 | ALENDRONATO | IVAX ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| LABSABONE | 70 mg comp.x 4 | ALENDRONATO | LABSA | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACTIMAX | 70 mg comp.x 4 | ALENDRONATO | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALENATO | 70 mg comp.x 4 | ALENDRONATO | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| FINDECLIN | 70 mg comp.x 8 | ALENDRONATO | FINADIET S.A.C.I.F..I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| TILIOS | 70 mg comp.x 8 | ALENDRONATO | MICROSULES ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ACTIMAX | 70 mg comp.x 8 | ALENDRONATO | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALENATO | 70 mg comp.x 8 | ALENDRONATO | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| LENDRONAL | comp.x 4 | ALENDRONATO | LAFEDAR | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| FINDECLIN COMBI | comp.x 32 (28+4) | ALENDRONATO+CALCIO,CITRATO+D3 | FINADIET S.A.C.I.F..I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| UROXATRAL OD | 10 mg comp.lib.prol.x 30 | ALFUZOSINA,CLORH. | SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL GADOR | 100 mg comp.x 30 | ALLOPURINOL | GADOR S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL GADOR | 100 mg comp.x 60 | ALLOPURINOL | GADOR S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL CRAVERI RETARD | 300 mg comp.lib.prol.x20 | ALLOPURINOL | CRAVERI S.A.I.C. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL CRAVERI RETARD | 300 mg comp.lib.prol.x50 | ALLOPURINOL | CRAVERI S.A.I.C. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL 300 CRAVERI | 300 mg comp.x 20 | ALLOPURINOL | CRAVERI S.A.I.C. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| PURITENK | 300 mg comp.x 20 | ALLOPURINOL | BIOTENK S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL HOUDE | 300 mg comp.x 30 | ALLOPURINOL | ARISTON S.A.I.C.F. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL GADOR | 300 mg comp.x 30 | ALLOPURINOL | GADOR S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALFADIMAN | 300 mg comp.x 30 | ALLOPURINOL | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| PURITENK | 300 mg comp.x 30 | ALLOPURINOL | BIOTENK S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL 300 CRAVERI | 300 mg comp.x 30 | ALLOPURINOL | CRAVERI S.A.I.C. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL 300 CRAVERI | 300 mg comp.x 40 | ALLOPURINOL | CRAVERI S.A.I.C. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL GADOR | 300 mg comp.x 60 | ALLOPURINOL | GADOR S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL 300 CRAVERI | 300 mg comp.x 60 | ALLOPURINOL | CRAVERI S.A.I.C. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| COLPURIL A RETARD | cáps.c/microgranulosx 50 | ALLOPURINOL | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL FABRA 300 | comp.x 20 | ALLOPURINOL | FABRA S.R.L. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL HEXAL 300 | comp.x 30 | ALLOPURINOL | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ALLOPURINOL FABRA 300 | comp.x 30 | ALLOPURINOL | FABRA S.R.L. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| COLPURIL | 100 mg comp.rec.x 20 | ALLOPURINOL+COLCHICINA | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| COLPURIL 300 RETARD | cáps.lib.prol.x 20 | ALLOPURINOL+COLCHICINA | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| COLPURIL 300 RETARD | cáps.lib.prol.x 50 | ALLOPURINOL+COLCHICINA | SIEGFRIED S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ARTREX RETARD | cáps.x 20 | ALLOPURINOL+COLCHICINA | ARISTON S.A.I.C.F. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ARTREX RETARD | cáps.x 40 | ALLOPURINOL+COLCHICINA | ARISTON S.A.I.C.F. | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| ESPESAN + | lata x 300 g | ALMIDÓN DE MAÍZ MODIFICADO | NUTRICIA BAGO | 40 | VENTA BAJO RECETA | 
| TENSIUM | 0.5 mg comp.ran.x 30 | ALPRAZOLAM | BALIARDA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| TENSIUM | 0.5 mg comp.ran.x 60 | ALPRAZOLAM | BALIARDA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| ALPRIM | 0.5 mg comp.rec.x 30 | ALPRAZOLAM | BIOTECHNO PHARMA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| ALPRIM | 0.5 mg comp.rec.x 60 | ALPRAZOLAM | BIOTECHNO PHARMA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| TRANQUINAL 0.5 | 0.5 mg comp.subl.x 30 | ALPRAZOLAM | BAGO S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| TENSIUM SL | 0.5 mg comp.subl.x 30 | ALPRAZOLAM | BALIARDA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| BESTROL | 0.5 mg comp.x 20 | ALPRAZOLAM | CETUS S.R.L. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| PRINOX 0.5 MG | 0.5 mg comp.x 30 | ALPRAZOLAM | EUROFARMA ARGENTINA S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| ALPRAZOL | 0.5 mg comp.x 30 | ALPRAZOLAM | CASASCO S.A.I.C. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| KRAMA | 0.5 mg comp.x 30 | ALPRAZOLAM | DUNCAN S.C.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| PTA | 0.5 mg comp.x 30 | ALPRAZOLAM | SIDUS S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| BECEDE 0.5 | 0.5 mg comp.x 30 | ALPRAZOLAM | VANNIER S.A. | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| NIVELAN-N | 0.5 mg comp.x 30 | ALPRAZOLAM | LAFEDAR | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
| ALPRAZOLAM LABSA | 0.5 mg comp.x 30 | ALPRAZOLAM | LABSA | 40 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA | 
