Producto | Principio Activo | Laboratorio | Cobertura | Tipo Receta | |
---|---|---|---|---|---|
Producto | Presentación | Principio Activo | Laboratorio | Cobertura | Tipo Receta |
CEGLUTION 300 | tab.x 50 | LITIO,CARBONATO | ARISTON S.A.I.C.F. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERDAL | 1 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERDAL | 3 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERDAL | 3 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIN | 1 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIN | 1 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIN | 2 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIN | 2 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIN | 3 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIN | 3 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERDAL | 2 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERDAL | 2 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
LAPENAX | 25 mg comp.x 100 | CLOZAPINA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
LAPENAX | 100 mg comp.x 30 | CLOZAPINA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ZYPREXA | 5 mg comp.x 14 | OLANZAPINA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ZYPREXA | 10 mg comp.x 14 | OLANZAPINA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ZYPREXA | 10 mg comp.x 28 | OLANZAPINA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
MIDAX | 5 mg comp.x 14 | OLANZAPINA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
MIDAX | 10 mg comp.x 14 | OLANZAPINA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
MIDAX | 10 mg comp.x 28 | OLANZAPINA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERDAL | 4 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERDAL | sol.oral x 100 ml | RISPERIDONA | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERDAL | sol.oral x 30 ml | RISPERIDONA | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERDAL | 0.5 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
AFECTOL | 1 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DROPICINE | 1 mg comp.rec.x 20 | RISPERIDONA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DROPICINE | 1 mg comp.rec.x 60 | RISPERIDONA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DROPICINE | 2 mg comp.rec.x 20 | RISPERIDONA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DROPICINE | 2 mg comp.rec.x 60 | RISPERIDONA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DROPICINE | 3 mg comp.rec.x 20 | RISPERIDONA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DROPICINE | 3 mg comp.rec.x 60 | RISPERIDONA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ZYPREXA ZYDIS | 10 mg tab.dis.inst.x 28 | OLANZAPINA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ZYPREXA ZYDIS | 5 mg tab.dis.inst.x 28 | OLANZAPINA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
KARLIT 300 | comp.x 20 | LITIO,CARBONATO | BIOTENK S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIDONA CEVALLOS | 1 mg comp.rec.x 20 | RISPERIDONA | CEVALLOS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIDONA CEVALLOS | 2 mg comp.rec.x 20 | RISPERIDONA | CEVALLOS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIDONA CEVALLOS | 3 mg comp.rec.x 20 | RISPERIDONA | CEVALLOS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ZYPREXA | 2.5 mg comp.x 28 | OLANZAPINA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIN | 0.25 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIN | 0.50 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DOZIC | 1 mg comp.ran.x 20 | RISPERIDONA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DOZIC | 2 mg comp.ran.x 20 | RISPERIDONA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DOZIC | 3 mg comp.ran.x 20 | RISPERIDONA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
CEGLUTION 300 | tab.x 20 | LITIO,CARBONATO | ARISTON S.A.I.C.F. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RESTELEA | 1 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RESTELEA | 1 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RESTELEA | 2 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RESTELEA | 2 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RESTELEA | 3 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RESTELEA | 3 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RESTELEA | 0.50 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
HALOPERIDOL CEVALLOS | 1 mg comp.x 20 | HALOPERIDOL | CEVALLOS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
HALOPERIDOL CEVALLOS | 1 mg comp.x 50 | HALOPERIDOL | CEVALLOS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
HALOPERIDOL CEVALLOS | 5 mg comp.x 20 | HALOPERIDOL | CEVALLOS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
HALOPERIDOL CEVALLOS | 5 mg comp.x 50 | HALOPERIDOL | CEVALLOS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
HALOPERIDOL CEVALLOS | 10 mg comp.x 20 | HALOPERIDOL | CEVALLOS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
HALOPERIDOL CEVALLOS | 10 mg comp.x 50 | HALOPERIDOL | CEVALLOS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DOZIC | 1 mg comp.ran.x 60 | RISPERIDONA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DOZIC | 2 mg comp.ran.x 60 | RISPERIDONA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DOZIC | 3 mg comp.ran.x 60 | RISPERIDONA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIDONA CEVALLOS | 1 mg comp.rec.x 60 | RISPERIDONA | CEVALLOS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIDONA CEVALLOS | 2 mg comp.rec.x 60 | RISPERIDONA | CEVALLOS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIDONA CEVALLOS | 3 mg comp.rec.x 60 | RISPERIDONA | CEVALLOS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RIATUL 0.5 | 0.5 mg comp.rec.ran.x 20 | RISPERIDONA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RIATUL 1 | 1 mg comp.rec.ran.x 20 | RISPERIDONA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RIATUL 2 | 2 mg comp.rec.ran.x 20 | RISPERIDONA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DROPICINE | 0.5 mg comp.rec.x 20 | RISPERIDONA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RIATUL 0.25 | 0.25 mg comp.rec.x 20 | RISPERIDONA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
MIDAX | 10 mg IM iny.vial x 1 | OLANZAPINA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RIATUL 3 | 3 mg comp.rec.ran.x 20 | RISPERIDONA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPEX | 2 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPEX | 2 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPEX | 3 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPEX | 3 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPEX | 1 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPEX | 1 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIDONA FABRA | 1 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | FABRA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIDONA FABRA | 1 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | FABRA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIDONA FABRA | 2 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | FABRA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIDONA FABRA | 2 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | FABRA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIDONA FABRA | 3 mg comp.x 20 | RISPERIDONA | FABRA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIDONA FABRA | 3 mg comp.x 60 | RISPERIDONA | FABRA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RIATUL 1 | 1 mg comp.rec.ran.x 60 | RISPERIDONA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RIATUL 2 | 2 mg comp.rec.ran.x 60 | RISPERIDONA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
MIDAX | 2.5 mg comp.x 28 | OLANZAPINA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
CLOZAPINA ROSPAW | 100 mg comp.x 30 | CLOZAPINA | ROSPAW | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
CLOZAPINA ROSPAW | 100 mg comp.x 100 | CLOZAPINA | ROSPAW | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
DOZIC | 0.5 mg comp.ran.x 20 | RISPERIDONA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
CEGLUTION XR | comp.x 30 | LITIO,CARBONATO | ARISTON S.A.I.C.F. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
CEGLUTION XR | comp.x 60 | LITIO,CARBONATO | ARISTON S.A.I.C.F. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ZYPREXA | 5 mg comp.x 28 | OLANZAPINA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
MIDAX | 5 mg comp.x 28 | OLANZAPINA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
CEGLUTION 300 | tab.x 90 | LITIO,CARBONATO | ARISTON S.A.I.C.F. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ZYPREXA ZYDIS | 5 mg tab.dis.inst.x 14 | OLANZAPINA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ZYPREXA ZYDIS | 10 mg tab.dis.inst.x 14 | OLANZAPINA | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
APSICO | 2.5 mg comp.x 28 | OLANZAPINA | MEGALABS ARGENTINA SAU | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
APSICO | 5 mg comp.rec.x 14 | OLANZAPINA | MEGALABS ARGENTINA SAU | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
APSICO | 5 mg comp.rec.x 28 | OLANZAPINA | MEGALABS ARGENTINA SAU | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
APSICO | 10 mg comp.x 14 | OLANZAPINA | MEGALABS ARGENTINA SAU | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
APSICO | 10 mg comp.x 28 | OLANZAPINA | MEGALABS ARGENTINA SAU | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RISPERIN | 1mg/ml sol.oral x 30 ml | RISPERIDONA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
SIMINA | 5 mg comp.rec.x 14 | OLANZAPINA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
SIMINA | 10 mg comp.rec.x 14 | OLANZAPINA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
SIMINA | 10 mg comp.rec.x 28 | OLANZAPINA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
SARTINA | 5 mg comp.x 30 | OLANZAPINA | TEMIS LOSTALO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
SARTINA | 10 mg comp.x 30 | OLANZAPINA | TEMIS LOSTALO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
RIATUL 1 | 1 mg/ml sol.oral x 30 ml | RISPERIDONA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ROLANZAX 10 | 10 mg comp.rec.x 28 | OLANZAPINA | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ROLANZAX 5 | 5 mg comp.rec.x 28 | OLANZAPINA | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
LAPENAX | 100 mg comp.x 90 | CLOZAPINA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
REVERTRIX 5 | 5 mg comp.rec.x 30 | OLANZAPINA | RICHMOND S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
REVERTRIX 10 | 10 mg comp.rec.x 30 | OLANZAPINA | RICHMOND S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ENOLEX | 5 mg comp.x 28 | OLANZAPINA | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ENOLEX | 10 mg comp.x 28 | OLANZAPINA | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
OLANZAPINA ROSPAW | 5 mg comp.x 14 | OLANZAPINA | ROSPAW | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
OLANZAPINA ROSPAW | 5 mg comp.x 28 | OLANZAPINA | ROSPAW | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
OLANZAPINA ROSPAW | 10 mg comp.x 14 | OLANZAPINA | ROSPAW | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
OLANZAPINA ROSPAW | 10 mg comp.x 28 | OLANZAPINA | ROSPAW | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
SIMINA | 5 mg comp.rec.x 28 | OLANZAPINA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
CLOZAPINA FABRA | 100 mg comp.x 90 | CLOZAPINA | FABRA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
CLOZAPINA FABRA | 100 mg comp.x 20 | CLOZAPINA | FABRA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
CLOZAPINA FABRA | 25 mg comp.x 90 | CLOZAPINA | FABRA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ONOTRAN | 10 mg comp.rec.x 28 | OLANZAPINA | LEPETIT PHARMA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
ONOTRAN | 5 mg comp.rec.x 28 | OLANZAPINA | LEPETIT PHARMA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
OLANZANOVA | 10 mg comp.rec.x 28 | OLANZAPINA | CELNOVA ARGENTINA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
CLOPIDOGREL TEVA | 75 mg comp.x 30 | CLOPIDOGREL | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
OLANZANOVA | 5 mg comp.rec.x 28 | OLANZAPINA | CELNOVA ARGENTINA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
PRUDEMA | 15 mg comp. x 50 | FENOBARBITAL | HLB PHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
PRUDEMA | 100 mg comp. x 50 | FENOBARBITAL | HLB PHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
Para acceder a la cobertura del 70% y 100% respectivamente debes estar previamente empadronado completando los siguiente formularios: https://www.scis.com.ar/index.php/medicacion-cronica