Producto | Principio Activo | Cobertura | |||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Presentación | Principio Activo | Laboratorio | Cobertura | Tipo Receta |
MADOPAR HBS | 125 mg cáps.x 50 | LEVODOPA+BENSERAZIDA | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AKINETON | comp.x 20 | BIPERIDENO | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
AKINETON | comp.x 60 | BIPERIDENO | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
MADOPAR | 250 mg comp.x 50 | LEVODOPA+BENSERAZIDA | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
MADOPAR | 250 mg comp.x 30 | LEVODOPA+BENSERAZIDA | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
VIROSOL | 100 mg comp.x 10 | AMANTADINA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
LEBOCAR | 250/25 comp. x 30 | LEVODOPA+CARBIDOPA | PFIZER S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
RIVOTRIL | 2 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | BIOPAS ARGENTINA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
LEBOCAR | 250/25 comp. x 60 | LEVODOPA+CARBIDOPA | PFIZER S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
LEBOCAR | 100/25 comp. x 30 | LEVODOPA+CARBIDOPA | PFIZER S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
LEBOCAR | 100/25 comp. x 60 | LEVODOPA+CARBIDOPA | PFIZER S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
MADOPAR DISPERSABLE | 125 mg tab.dispers.x 100 | LEVODOPA+BENSERAZIDA | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
RIVOTRIL | 0.5 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | BIOPAS ARGENTINA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
MADOPAR DISPERSABLE | 62.5 mg tab.dispers.x100 | LEVODOPA+BENSERAZIDA | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
LECARGE | 250/25 mg comp.x 30 | LEVODOPA+CARBIDOPA | KLONAL S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIFROL | 0.250 mg comp.x 30 | PRAMIPEXOL | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIFROL | 0.250 mg comp.x 100 | PRAMIPEXOL | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIFROL | 1 mg comp.x 30 | PRAMIPEXOL | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIFROL | 1 mg comp.x 100 | PRAMIPEXOL | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
TRIVASTAL RETARD 50 | comp.rec.x 30 | PIRIBEDIL | SERVIER ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
COMTAN | 200 mg comp.x 30 | ENTACAPONE | BIOSIDUS FARMA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
COMTAN | 200 mg comp.x 60 | ENTACAPONE | BIOSIDUS FARMA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
TRIVASTAL RETARD 50 | comp.rec.x 60 | PIRIBEDIL | SERVIER ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
BIPERIDENO VANNIER | 2 mg comp.x 20 | BIPERIDENO | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
BIPERIDENO ROSPAW | 2 mg comp.x 60 | BIPERIDENO | ROSPAW | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
PARKINEL 100/25 | 100 mg/25 mg comp.x 30 | LEVODOPA+CARBIDOPA | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PARKINEL 250/25 | 250 mg/25 mg comp.x 30 | LEVODOPA+CARBIDOPA | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NIXOL | 0.125 mg comp.x 30 | PRAMIPEXOL | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NIXOL | 0.25 mg comp.x 30 | PRAMIPEXOL | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NIXOL | 1 mg comp.x 30 | PRAMIPEXOL | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ACTISON | 100 mg comp.x 30 | AMANTADINA | EUROFARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PARKINEL 250/25 | 250 mg/25 mg comp.x 60 | LEVODOPA+CARBIDOPA | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AMPAKINE | 100 mg comp.x 30 | AMANTADINA | RONTAG S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AMPAKINE | 100 mg comp.x 60 | AMANTADINA | RONTAG S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NULIPAR | 0.25 mg comp.ran.x 30 | PRAMIPEXOL | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NULIPAR | 1 mg comp.ran.x 30 | PRAMIPEXOL | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NULIPAR | 1 mg comp.ran.x 60 | PRAMIPEXOL | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
BIPERIDENO ROSPAW | 2 mg comp.x 20 | BIPERIDENO | ROSPAW | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
NOXOPRAN | 0.25 mg comp.x 30 | PRAMIPEXOL | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NOXOPRAN | 0.25 mg comp.x 60 | PRAMIPEXOL | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NOXOPRAN | 1 mg comp.x 30 | PRAMIPEXOL | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NOXOPRAN | 1 mg comp.x 60 | PRAMIPEXOL | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUROSOMAT 0.25 MG | 0.25 mg comp.x 30 | PRAMIPEXOL | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUROSOMAT 1 MG | 1 mg comp.x 30 | PRAMIPEXOL | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIFROL ER | 0.75mg comp.lib.prol.x30 | PRAMIPEXOL | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIFROL ER | 1.5mg comp.lib.prol.x 30 | PRAMIPEXOL | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIFROL ER | 3 mg comp.lib.prol.x 30 | PRAMIPEXOL | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
VIROSOL | 100 mg comp.x 30 | AMANTADINA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
BIPERIDENO VANNIER | 2 mg comp.x 60 | BIPERIDENO | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
NULIPAR LP | 0.375mg comp.lib.prolx10 | PRAMIPEXOL | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NULIPAR LP | 0.75mg comp.lib.prol.x30 | PRAMIPEXOL | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NULIPAR LP | 1.5 mg comp.lib.prol.x30 | PRAMIPEXOL | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NULIPAR LP | 3 mg comp.lib.prol.x 30 | PRAMIPEXOL | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
Para acceder a la cobertura del 70% y 100% respectivamente debes estar previamente empadronado completando los siguiente formularios: https://www.scis.com.ar/index.php/medicacion-cronica