| Producto | Principio Activo | Cobertura | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Presentación | Principio Activo | Laboratorio | Cobertura | Tipo Receta |
| DEPAKENE | cáps.x 50 | VALPROICO,ÁC. | ABBOTT EPD | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| DEPAKENE | jbe.x 120 ml | VALPROICO,ÁC. | ABBOTT EPD | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| TEGRETOL 400 LC | 400 mg comp.x 60 | CARBAMAZEPINA | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| LUMINALETAS | comp.x 30 | FENOBARBITAL | BAYER ARG. S.A.C.I.F.I Y DE M. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| AMPLIACTIL | 100 mg comp.x 50 | CLORPROMAZINA | SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CONFORMAL | 200 mg comp.x 30 | CARBAMAZEPINA | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| HALOPIDOL | 1 mg comp.x 100 | HALOPERIDOL | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| HALOPIDOL | 5 mg comp.x 60 | HALOPERIDOL | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| HALOPIDOL | 10 mg comp.x 60 | HALOPERIDOL | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| HALOPIDOL DECANOATO | iny.a.x 1 ml | HALOPERIDOL | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| HALOPIDOL DECANOATO | iny.a.x 3 ml | HALOPERIDOL | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| ARTANE | 5 mg comp.x 50 | TRIHEXIFENIDILO | PFIZER S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| EPAMIN | líq.x 120 ml | FENITOÍNA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| ZARONTIN | cáps.x 25 | ETOSUXIMIDA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| ZARONTIN | líq.x 120 ml | ETOSUXIMIDA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| LOGICAL | 200 mg comp.x 30 | MAGNESIO,VALPROATO | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| LOGICAL | 200 mg comp.x 60 | MAGNESIO,VALPROATO | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| LOGICAL | 400 mg comp.x 30 | MAGNESIO,VALPROATO | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| LOGICAL | 400 mg comp.x 60 | MAGNESIO,VALPROATO | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| LOGICAL | jbe.x 120 ml | VALPROICO,ÁC. | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| VALCOTE | 125 mg comp.x 50 | SODIO,DIVALPROATO | ABBOTT EPD | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| VALCOTE | 250 mg comp.x 50 | SODIO,DIVALPROATO | ABBOTT EPD | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| VALCOTE | 500 mg comp.x 50 | SODIO,DIVALPROATO | ABBOTT EPD | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| ALEPSAL | comp.x 20 | FENOBARBITAL | ARISTON S.A.I.C.F. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TEGRETOL 400 LC | 400 mg comp.x 30 | CARBAMAZEPINA | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| ELEBE | 200 mg comp.x 30 | CARBAMAZEPINA | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| ELEBE | 200 mg comp.x 60 | CARBAMAZEPINA | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TEGRETOL | 200 mg comp.x 60 | CARBAMAZEPINA | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| HALOPERIDOL MEDIPHARMA | 5 mg comp.x 30 | HALOPERIDOL | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| HALOPERIDOL MEDIPHARMA | 10 mg comp.x 30 | HALOPERIDOL | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CARBAMAT | 200 mg comp.x 30 | CARBAMAZEPINA | RONTAG S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CARBAMAT | 200 mg comp.x 60 | CARBAMAZEPINA | RONTAG S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TRILEPTAL | 300 mg comp.x 30 | OXCARBAZEPINA | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TRILEPTAL | 300 mg comp.x 60 | OXCARBAZEPINA | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TRILEPTAL | 600 mg comp.x 30 | OXCARBAZEPINA | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TRILEPTAL | 600 mg comp.x 60 | OXCARBAZEPINA | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CONFORMAL | 200 mg comp.x 60 | CARBAMAZEPINA | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| ACTINERVAL | 200 mg comp.x 30 | CARBAMAZEPINA | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| ACTINERVAL | 200 mg comp.x 60 | CARBAMAZEPINA | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| AMPLIACTIL | 25 mg comp.x 30 | CLORPROMAZINA | SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| NOZINAN | 25 mg comp.x 30 | LEVOMEPROMAZINA | CELNOVA ARGENTINA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| SABRIL | 500 mg comp.x 60 | VIGABATRIN | SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| ALEPSAL | comp.x 60 | FENOBARBITAL | ARISTON S.A.I.C.F. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TOGREL | 2 mg comp.x 50 | LEVOMEPROMAZINA | ROEMMERS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TOGREL | 25 mg comp.x 50 | LEVOMEPROMAZINA | ROEMMERS | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| AURENE | 300 mg comp.x 30 | OXCARBAZEPINA | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| AURENE | 300 mg comp.x 60 | OXCARBAZEPINA | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| AURENE | 600 mg comp.x 30 | OXCARBAZEPINA | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| AURENE | 600 mg comp.x 60 | OXCARBAZEPINA | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CARBAMAZEPINA FABRA | 200 mg comp.x 30 | CARBAMAZEPINA | FABRA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CARBAMAZEPINA DENVER FARMA | 200 mg comp.x 30 | CARBAMAZEPINA | DENVER FARMA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| NEURONTIN | 300 mg cáps.x 60 | GABAPENTIN | ASPEN FARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| NEURONTIN | 400 mg cáps.x 60 | GABAPENTIN | ASPEN FARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| LUMINAL | comp.x 60 | FENOBARBITAL | BAYER ARG. S.A.C.I.F.I Y DE M. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RIVOTRIL | 0.5 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | BIOPAS ARGENTINA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RIVOTRIL | 2 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | BIOPAS ARGENTINA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| SOLFIDIN | 0.5 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | RONTAG S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| SOLFIDIN | 2 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | RONTAG S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RIVOTRIL | 0.5 mg comp.x 60 | CLONAZEPAM | BIOPAS ARGENTINA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RIVOTRIL | 2 mg comp.x 60 | CLONAZEPAM | BIOPAS ARGENTINA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TOPAMAC | 25 mg comp.x 28 | TOPIRAMATO | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TOPAMAC | 50 mg comp.x 28 | TOPIRAMATO | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TOPAMAC | 100 mg comp.x 28 | TOPIRAMATO | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| DIOCAM | 0.5 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| DIOCAM | 2 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| VALCOTE SPRINKLE | 125 mg cáps.x 50 | SODIO,DIVALPROATO | ABBOTT EPD | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| VALCOTE SPRINKLE | 125 mg cáps.x 100 | SODIO,DIVALPROATO | ABBOTT EPD | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| DIOCAM | 0.5 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| DIOCAM | 2 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAMICTAL DISPERSABLE | 5 mg comp.x 30 | LAMOTRIGINA | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAMICTAL DISPERSABLE | 25 mg comp.x 30 | LAMOTRIGINA | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAMICTAL DISPERSABLE | 100 mg comp.x 30 | LAMOTRIGINA | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAGIN 0.5 | 0.5 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAGIN 0.5 | 0.5 mg comp.x 60 | CLONAZEPAM | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAGIN 2 | 2 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAGIN 2 | 2 mg comp.x 60 | CLONAZEPAM | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAMICTAL DISPERSABLE | 50 mg comp.x 30 | LAMOTRIGINA | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAMICTAL DISPERSABLE | 200 mg comp.x 30 | LAMOTRIGINA | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TRILEPTAL | jbe.x 100 ml | OXCARBAZEPINA | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| VALNAR | 250 mg comp.x 50 | SODIO,DIVALPROATO | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| VALNAR | 500 mg comp.x 50 | SODIO,DIVALPROATO | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| C.M.P.200 | 200 mg comp.x 30 | CARBAMAZEPINA | KLONAL S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RUPOX | 300 mg comp.x 30 | OXCARBAZEPINA | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RUPOX | 600 mg comp.x 60 | OXCARBAZEPINA | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| HALOPERIDOL MEDIPHARMA | 10 mg comp.x 50 | HALOPERIDOL | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| EXIBRAL 500 | 500 mg comp.x 50 | SODIO,DIVALPROATO | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| EXIBRAL JBE | jbe.x 120 ml | VALPROICO,ÁC. | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| RUPOX | 300 mg comp.x 60 | OXCARBAZEPINA | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TOPAMAC SPRINKLE | 15 mg cáps.disp.x 60 | TOPIRAMATO | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TOPAMAC SPRINKLE | 25 mg cáps.disp.x 60 | TOPIRAMATO | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| HALOPERIDOL MEDIPHARMA | 5 mg comp.x 50 | HALOPERIDOL | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RUPOX | 600 mg comp.x 30 | OXCARBAZEPINA | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAGIN 1 | 1 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAGIN 1 | 1 mg comp.x 60 | CLONAZEPAM | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| NEURYL 0.5 | 0.5 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| NEURYL 2 | 2 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| NEURONTIN | 600 mg comp.rec.x 30 | GABAPENTIN | ASPEN FARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| NEURYL 0.25 | 0.25 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| NEURYL 1 | 1 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAGIN 0.25 | 0.25 mg comp.x 60 | CLONAZEPAM | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAX | 0.5 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAX | 2 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| NEURYL GOTAS | gts.x 20 ml | CLONAZEPAM | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| HALOPIDOL | 5 mg iny.a.x 5 x 1 ml | HALOPERIDOL | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| VALCOTE ER | 500 mg comp.lib.cont.x50 | SODIO,DIVALPROATO | ABBOTT EPD | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| CLONAZEPAM DUNCAN | 2 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | DUNCAN S.C.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAZEPAM DUNCAN | 2 mg comp.x 60 | CLONAZEPAM | DUNCAN S.C.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| NEURYL FLASH 0.5 | Flash 0.5 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| EPAMIN | cáps.x 30 | FENITOÍNA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| NEURONTIN | 300 mg cáps.x 30 | GABAPENTIN | ASPEN FARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| FENITOINA DENVER FARMA | 100 mg cáps.x 50 | FENITOÍNA | DENVER FARMA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| CLONAGIN | gts.x 20 ml | CLONAZEPAM | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RIUCLONAZ | 0.5 mg comp.ran.x 30 | CLONAZEPAM | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RIUCLONAZ | 0.5 mg comp.ran.x 60 | CLONAZEPAM | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RIUCLONAZ | 2 mg comp.ran.x 30 | CLONAZEPAM | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RIUCLONAZ | 2 mg comp.ran.x 60 | CLONAZEPAM | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| EDICTUM 2 MG | comp.x 30 | CLONAZEPAM | PHARMADORF S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| EDICTUM 0.5 MG | comp.x 30 | CLONAZEPAM | PHARMADORF S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAX RAPID | 0.25 mg comp.subl.x 30 | CLONAZEPAM | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| INDUZEPAM | 0.25 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | FINADIET S.A.C.I.F..I. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| INDUZEPAM | 0.50 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | FINADIET S.A.C.I.F..I. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| INDUZEPAM | 0.50 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | FINADIET S.A.C.I.F..I. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| INDUZEPAM | 2 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | FINADIET S.A.C.I.F..I. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| INDUZEPAM | 2 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | FINADIET S.A.C.I.F..I. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| INDUZEPAM | 0.25% sol.oral x 20 ml | CLONAZEPAM | FINADIET S.A.C.I.F..I. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAGIN SL | 0.25 mg comp.subl.x 15 | CLONAZEPAM | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAGIN SL | 0.25 mg comp.subl.x 30 | CLONAZEPAM | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAMIRAX | 25 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAMIRAX | 50 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAMIRAX | 100 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAMIRAX | 200 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| ULTRANEURAL | 300 mg comp.x 30 | GABAPENTIN | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| ULTRANEURAL | 100 mg comp.x 30 | GABAPENTIN | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| ULTRANEURAL | 600 mg comp.x 30 | GABAPENTIN | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| TOPICTAL | 25 mg comp.rec.x 28 | TOPIRAMATO | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TOPICTAL | 50 mg comp.rec.x 28 | TOPIRAMATO | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TOPICTAL | 100 mg comp.rec.x 28 | TOPIRAMATO | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| ENABRAN | 10 mg comp.x 60 | HALOPERIDOL | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAGIN 2 | 2 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAGIN 0.5 | 0.5 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAGOTRAN | 25 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAGOTRAN | 50 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAGOTRAN | 100 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| EPILEPAX | 25 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| EPILEPAX | 50 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| EPILEPAX | 100 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| EPILEPAX | 200 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LOGISTIC | 300 mg comp.rec.x 60 | GABAPENTIN | CRAVERI S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| LOGISTIC | 300 mg comp.rec.x 30 | GABAPENTIN | CRAVERI S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| DIOCAM | 1 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| DIOCAM | 1 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| HALOPERIDOL VANNIER | gts.x 20 ml | HALOPERIDOL | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONAX | 1 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TOPAMAC | 100 mg comp.x 60 | TOPIRAMATO | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| ULTRANEURAL | 300 mg comp.x 60 | GABAPENTIN | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| CLONER | 0.5 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONER | 0.5 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONER | 2 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONER | 2 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| CLONER | gts.x 20 ml | CLONAZEPAM | VANNIER S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| NEUTOP | 25 mg comp.rec.x 28 | TOPIRAMATO | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| NEUTOP | 50 mg comp.rec.x 28 | TOPIRAMATO | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| NEUTOP | 100 mg comp.rec.x 28 | TOPIRAMATO | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| NEUTOP | 100 mg comp.rec.x 56 | TOPIRAMATO | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LEPTIC | 0.5 mg comp.x 10 | CLONAZEPAM | SOUBEIRAN CHOBET | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LEPTIC | 0.5 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | SOUBEIRAN CHOBET | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LEPTIC | 0.5 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | SOUBEIRAN CHOBET | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LEPTIC | 2 mg comp.x 10 | CLONAZEPAM | SOUBEIRAN CHOBET | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LEPTIC | 2 mg comp.x 30 | CLONAZEPAM | SOUBEIRAN CHOBET | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LEPTIC | 2 mg comp.x 50 | CLONAZEPAM | SOUBEIRAN CHOBET | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LOGISTIC | 600 mg comp.rec.x 30 | GABAPENTIN | CRAVERI S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
| DIOCAM SL | 0.25 mg comp.subl.x 30 | CLONAZEPAM | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| DETENLER | 25 mg comp.x 30 | LEVOMEPROMAZINA | DUNCAN S.C.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LATRIGIN 25 | comp.disper.ran.x 30 | LAMOTRIGINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LATRIGIN 50 | comp.disper.ran.x 30 | LAMOTRIGINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LATRIGIN 100 | comp.disper.ran.x 30 | LAMOTRIGINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LATRIGIN 200 | comp.disper.ran.x 30 | LAMOTRIGINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| SUNONIX | 25 mg comp.birran.x 30 | LEVOMEPROMAZINA | MEDIPHARMA | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TOPICTAL | 25 mg comp.rec.x 56 | TOPIRAMATO | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TOPICTAL | 50 mg comp.rec.x 56 | TOPIRAMATO | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| TOPICTAL | 100 mg comp.rec.x 56 | TOPIRAMATO | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAMOCAS | 25 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAMOCAS | 50 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAMOCAS | 100 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| LAMOCAS | 200 mg comp.dispers.x 30 | LAMOTRIGINA | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RIBOCLER 0.5 MG | 0.5 mg comp.birran.x 30 | CLONAZEPAM | MONSERRAT Y ECLAIR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RIBOCLER 0.5 MG | 0.5 mg comp.birran.x 50 | CLONAZEPAM | MONSERRAT Y ECLAIR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RIBOCLER 2 MG | 2 mg comp.birran.x 30 | CLONAZEPAM | MONSERRAT Y ECLAIR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
| RIBOCLER 2 MG | 2 mg comp.birran.x 50 | CLONAZEPAM | MONSERRAT Y ECLAIR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
