Producto | Principio Activo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Presentación | Principio Activo | Laboratorio | Cobertura | Tipo Receta |
ATLANSIL | comp.x 20 | AMIODARONA | ROEMMERS | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ATLANSIL | comp.x 50 | AMIODARONA | ROEMMERS | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PLAVIX | 75 mg comp.rec.x 14 | CLOPIDOGREL | SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PLAVIX | 75 mg comp.rec.x 28 | CLOPIDOGREL | SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEFAZAN | 75 mg comp.x 15 | CLOPIDOGREL | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEFAZAN | 75 mg comp.x 30 | CLOPIDOGREL | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ANTIPLAQ | 75 mg comp.x 30 | CLOPIDOGREL | RICHMOND S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PLEYAR | 75 mg comp.rec.x 30 | CLOPIDOGREL | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NABRATIN | 75 mg comp.rec.x 30 | CLOPIDOGREL | RAFFO | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CLOPIDOGREL ROSPAW | 75 mg comp.x 30 | CLOPIDOGREL | ROSPAW | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CLOPIDOGREL RICHET | 75 mg comp.x 30 | CLOPIDOGREL | RICHET S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CLOPIDOGREL ROSPAW | 75 mg comp.x 10 | CLOPIDOGREL | ROSPAW | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NADENEL | 75 mg comp.rec.x 14 | CLOPIDOGREL | GEMINIS FARMACEUTICA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NADENEL | 75 mg comp.rec.x 28 | CLOPIDOGREL | GEMINIS FARMACEUTICA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PLAVIX | 300 mg comp.rec.x 4 | CLOPIDOGREL | SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ASPIRINA PREVENT 325 | comp.cub.enterica x 30 | ACETILSALICÍLICO,ÁC. | BAYER ARG. S.A.C.I.F.I Y DE M. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ASPIRINA PREVENT 325 | comp.cub.enterica x 60 | ACETILSALICÍLICO,ÁC. | BAYER ARG. S.A.C.I.F.I Y DE M. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CLODREL | 75 mg comp.rec.x 15 | CLOPIDOGREL | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CLODREL | 75 mg comp.rec.x 30 | CLOPIDOGREL | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
RITMONIL 200 | 200 mg comp.x 50 | AMIODARONA | LEPETIT PHARMA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
RITMONIL 200 | 200 mg comp.x 20 | AMIODARONA | LEPETIT PHARMA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NADENEL | 75 mg comp.rec.x 30 | CLOPIDOGREL | GEMINIS FARMACEUTICA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CLOPILEP | 75 mg comp.rec.x 15 | CLOPIDOGREL | LEPETIT PHARMA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CLOPILEP | 75 mg comp.rec.x 30 | CLOPIDOGREL | LEPETIT PHARMA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CLOPILEP | 75 mg comp.rec.x 60 | CLOPIDOGREL | LEPETIT PHARMA SA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CLOPIDOGREL RICHET | 75 mg comp.x 60 | CLOPIDOGREL | RICHET S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
TROKEN | 75 mg comp.x 15 | CLOPIDOGREL | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
TROKEN | 75 mg comp.x 30 | CLOPIDOGREL | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOCORT PLUS | cáps.c/pvo.inh.+apl.x 60 | BUDESONIDE+FORMOTEROL | PABLO CASSARA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
Para acceder a la cobertura del 70% y 100% respectivamente debes estar previamente empadronado completando los siguiente formularios: https://www.scis.com.ar/index.php/medicacion-cronica