Producto | Presentación | Principio Activo | Laboratorio | Cobertura | Tipo Receta |
---|---|---|---|---|---|
Producto | Presentación | Principio Activo | Laboratorio | Cobertura | Tipo Receta |
ONGLYZA | 2.5 mg comp.x 28 | SAXAGLIPTINA | ASTRAZENECA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ONGLYZA | 5 mg comp.x 28 | SAXAGLIPTINA | ASTRAZENECA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
VICTOZA | lap.prell.x 2 x 3ml(PVP) | LIRAGLUTIDA | NOVO NORDISK | 0 | VENTA BAJO RECETA |
TRAYENTA | comp.rec.x 30 | LINAGLIPTINA | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
KOMBIGLYZE XR | 2.5/1000mg comp.rec.x 56 | SAXAGLIPTINA+METFORMINA CLORH. | ASTRAZENECA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
KOMBIGLYZE XR | 5/1000mg comp.rec.x 28 | SAXAGLIPTINA+METFORMINA CLORH. | ASTRAZENECA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
TRAYENTA DUO | 2.5/1000 mg comp.x 60 | LINAGLIPTINA+METFORMINA | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
TRAYENTA DUO | 2.5/850 mg comp.x 60 | LINAGLIPTINA+METFORMINA | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
INVOKANA | 100 mg comp.x 30 | CANAGLIFLOZINA | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA |
INVOKANA | 300 mg comp.x 30 | CANAGLIFLOZINA | JANSSEN-CILAG | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ANDERTIL | 20 mg comp.rec.x 30 | TENELIGLIPTINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
GLYXAMBI | 5/10 mg comp.rec.x 30 | LINAGLIPTINA+EMPAGLIFLOZINA | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
GLYXAMBI | 5/25 mg comp.rec.x 30 | LINAGLIPTINA+EMPAGLIFLOZINA | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CARFLAX | 50 mg comp.x 30 | VILDAGLIPTIN | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CARFLAX | 50 mg comp.x 60 | VILDAGLIPTIN | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CARFLAX MET | 50/850 mg comp. x 30 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CARFLAX MET | 50/850 mg comp. x 60 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CARFLAX MET | 50/1000 mg comp.x 30 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
CARFLAX MET | 50/1000 mg comp.x 60 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ADDENTA | 20 mg comp.rec.x 30 | TENELIGLIPTINA | RICHMOND S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
TERGLIKO | 20 mg comp.rec.x 30 | TENELIGLIPTINA | ECZANE | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SOTIL | 100 mg comp.rec.x 30 | SITAGLIPTINA | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SOTIL | 50 mg comp.rec.x 30 | SITAGLIPTINA | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SOTIL | 25 mg comp.rec.x 30 | SITAGLIPTINA | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AVAMIDE | 50 mg comp.x 30 | VILDAGLIPTIN | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AVAMIDE | 50 mg comp.x 60 | VILDAGLIPTIN | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AVAMIDE MET | 50/850 mg comp.rec.x 30 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AVAMIDE MET | 50/850 mg comp.rec.x 60 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AVAMIDE MET | 50/1000 mg comp.rec.x 30 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AVAMIDE MET | 50/1000 mg comp.rec.x 60 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SOTIL MET XR | 100/1000 mg comp.x 30 | SITAGLIPTINA+METFORMINA,CLORH. | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
VI-BALIGLUC | 50/500 mg comp.rec.x 30 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
VI-BALIGLUC | 50/500 mg comp.rec.x 60 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
VI-BALIGLUC | 50/850 mg comp.rec.x 30 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
VI-BALIGLUC | 50/850 mg comp.rec.x 60 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
VI-BALIGLUC | 50/1000 mg comp.rec.x 30 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
VI-BALIGLUC | 50/1000 mg comp.rec.x 60 | VILDAGLIPTIN+METFORMINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIAGLIX | 25 mg comp.rec.x 30 | SITAGLIPTINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIAGLIX | 50 mg comp.rec.x 30 | SITAGLIPTINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIAGLIX | 100 mg comp.rec.x 30 | SITAGLIPTINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
DAPAX | 5 mg comp.rec.x 30 | DAPAGLIFLOZINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
DAPAX | 10 mg comp.rec.x 30 | DAPAGLIFLOZINA | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
GLIFOSIN 10 | 10 mg comp. x 30 | DAPAGLIFLOZINA | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIGLIBER | 25 mg comp.x 30 | SITAGLIPTINA | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIGLIBER | 50 mg comp.x 30 | SITAGLIPTINA | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIGLIBER | 100 mg comp.x 30 | SITAGLIPTINA | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIAGLIX MET | 50/500 mg comp. rec.x 30 | SITAGLIPTINA+METFORMINA,CLORH. | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIAGLIX MET | 50/850 mg comp. rec.x 30 | SITAGLIPTINA+METFORMINA,CLORH. | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIAGLIX MET | 50/850 mg comp. rec.x 60 | SITAGLIPTINA+METFORMINA,CLORH. | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIAGLIX MET | 50/1000 mg comp.rec.x 30 | SITAGLIPTINA+METFORMINA,CLORH. | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIAGLIX MET | 50/1000 mg comp.rec.x 60 | SITAGLIPTINA+METFORMINA,CLORH. | BALIARDA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
DAGLIBEN | 10 mg comp.rec.x 30 | DAPAGLIFLOZINA | MONTPELLIER S.A. QUIMICA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIGLIBER MET | 50/850 mg comp.rec.x 60 | SITAGLIPTINA+METFORMINA,CLORH. | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SIGLIBER MET | 50/1000 mg comp.rec.x 60 | SITAGLIPTINA+METFORMINA,CLORH. | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ENCLYNA | 10 mg comp.x 30 | EMPAGLIFLOZINA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ENCLYNA | 25 mg comp.x 30 | EMPAGLIFLOZINA | GADOR S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
VILDAP | 50 mg comp.x 30 | VILDAGLIPTIN | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
VILDAP | 50 mg comp.x 60 | VILDAGLIPTIN | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ETACRIL | 25 mg comp.rec.x 30 | EMPAGLIFLOZINA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ETACRIL | 10 mg comp.rec.x 30 | EMPAGLIFLOZINA | BETA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SAGLOX | 10 mg comp.x 30 | EMPAGLIFLOZINA | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SAGLOX | 25 mg comp.x 30 | EMPAGLIFLOZINA | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SAGLOX MET | 5/1000 comp.rec.x 60 | EMPAGLIFLOZINA+METFORMINA CLORH. | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SAGLOX MET | 5/850 comp.rec.x 60 | EMPAGLIFLOZINA+METFORMINA CLORH. | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SAGLOX MET | 12.5/1000 comp.rec.x 60 | EMPAGLIFLOZINA+METFORMINA CLORH. | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SAGLOX MET | 12.5/850 comp.rec.x 60 | EMPAGLIFLOZINA+METFORMINA CLORH. | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
Diabetes: Requiere Autorización Previa de SCIS se deberá enviar orden médica al siguiente mail medicamentosespeciales@scis.com.ar
Para acceder a la cobertura del 70% y 100% respectivamente debes estar previamente empadronado completando los siguiente formularios: https://www.scis.com.ar/index.php/medicacion-cronica