Producto | Principio Activo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Presentación | Principio Activo | Laboratorio | Cobertura | Tipo Receta |
DRILYNA | 300 mg comp.x 20 | TEOFILINA ANHIDRA | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
VENTOLIN | sol.p/nebul.x 20 ml | SALBUTAMOL | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ATROVENT | sol.x 20 ml | IPRATROPIO,BROMURO | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTEX BRONQUIAL | 200 mcg aer.x 100 dosis | BUDESONIDE | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
BUTAMOL | 0.5% gts.p/nebul.x 10 ml | SALBUTAMOL | LAFEDAR | 70 | VENTA BAJO RECETA |
VENTOLIN HFA | aer.inhal.c/aplic.x200ds | SALBUTAMOL | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SPIROCORT TURBUHALER | 200 mcg env.x 200 dosis | BUDESONIDE | ASTRAZENECA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SPIROCORT TURBUHALER | 400 mcg env.x 200 dosis | BUDESONIDE | ASTRAZENECA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SALBUTAMOL DENVER FARMA | sol.p/nebul.x 20 ml | SALBUTAMOL | DENVER FARMA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
FLIXOTIDE | 250 mcg inhal.dosis x 60 | FLUTICASONA | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTEX BRONQUIAL FORTE | 400 mcg aer.x 100 dosis | BUDESONIDE | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SALBUTRAL | sol.p/nebul.x 20 ml | SALBUTAMOL | MEDISOL | 70 | VENTA BAJO RECETA |
MICROTEROL | 5mg/ml sol.p/nebul.x20ml | SALBUTAMOL | MICROSULES ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
FLIXOTIDE | 125 mcg inhal.dosis x 60 | FLUTICASONA | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
FLIXOTIDE | 125 mcg inhal.dosis x120 | FLUTICASONA | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
FLIXOTIDE | 250 mcg inhal.dosis x120 | FLUTICASONA | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SALBUTAMOL FABRA | 0.5% gts.x 20 ml | SALBUTAMOL | FABRA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ATROVENT | sol.x 40 ml | IPRATROPIO,BROMURO | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SINGULAIR | Niños 5 mg comp.mast.x30 | MONTELUKAST | ORGANON ARGENTINA SRL | 70 | VENTA BAJO RECETA |
BUDESON NEBU | sol.x 20 ml | BUDESONIDE | EUROFARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SINGULAIR | 10 mg comp.x 30 | MONTELUKAST | ORGANON ARGENTINA SRL | 70 | VENTA BAJO RECETA |
RINO-B 50 | aerosol x 200 dosis | BUDESONIDE | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SERETIDE DISKUS | 50/100 mcg dosis x 60 | FLUTICASONA+SALMETEROL | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SERETIDE DISKUS | 50/250 mcg dosis x 60 | FLUTICASONA+SALMETEROL | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTEX BRONQUIAL PEDIATRICO | aer.x 200 dosis | BUDESONIDE | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SERETIDE DISKUS | 50/500 mcg dosis x 60 | FLUTICASONA+SALMETEROL | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTEX 200 | caps.p/inhalar x 60 | BUDESONIDE | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTEX 400 | caps.p/inhalar x 60 | BUDESONIDE | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SINGULAIR | Niños 4 mg comp.mast.x30 | MONTELUKAST | ORGANON ARGENTINA SRL | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SYMBICORT TURBUHALER | 160/4.5 mcg dosis x 120 | BUDESONIDE+FORMOTEROL | ASTRAZENECA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SERETIDE AEROSOL HFA | 25/50 mcg HFA dosis x120 | FLUTICASONA+SALMETEROL | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SERETIDE AEROSOL HFA | 25/125mcg HFA dosis x120 | FLUTICASONA+SALMETEROL | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SERETIDE AEROSOL HFA | 25/250mcg HFA dosis x120 | FLUTICASONA+SALMETEROL | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTEROL 200 | cáps.x 60 + aplic. | BUDESONIDE+FORMOTEROL | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTEROL 200 | cáps.x 120 + aplic. | BUDESONIDE+FORMOTEROL | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
RINO-B NEBU | gts.p/nebulizar x 20 ml | BUDESONIDE | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTEX BRONQUIAL | 200 mcg aer.x 200 dosis | BUDESONIDE | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTEROL 200 | cáps.x 60 s/aplicador | BUDESONIDE+FORMOTEROL | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTEROL 200 | cáps.x 120 s/aplicador | BUDESONIDE+FORMOTEROL | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SYMBICORT-M TURBUHALER | 80/4.5 mcg dosis x 120 | BUDESONIDE+FORMOTEROL | ASTRAZENECA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SYMBICORT-FORTE TURBUHALER | 320/9 mcg dosis x 60 | BUDESONIDE+FORMOTEROL | ASTRAZENECA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PROETZONIDE NEBU | fco.x 20 ml | BUDESONIDE | DALLAS S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
YONTAL | sol.p/nebul.x 20 ml | SALBUTAMOL | DUNCAN S.C.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SINGULAIR | Niños 4 mg gran.sob.x 30 | MONTELUKAST | ORGANON ARGENTINA SRL | 70 | VENTA BAJO RECETA |
BUTAMOL | 0.5% gts.p/nebul.x 20 ml | SALBUTAMOL | LAFEDAR | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTEROL 400 | cáps.x 60 + aplic. | BUDESONIDE+FORMOTEROL | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AEROVENT | 200mcg aer.bronq.x 60ds. | BUDESONIDE | MEDISOL | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTIDE AEROSOL | 125/25 mcg x 120 dosis | FLUTICASONA+SALMETEROL | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTIDE AEROSOL | 250/25 mcg x 120 dosis | FLUTICASONA+SALMETEROL | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTEX BRONQUIAL CON AEROCAM | 200 mcg aer.x 100 dosis | BUDESONIDE | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ROLAST | 10 mg comp.rec.x 30 | MONTELUKAST | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ROLAST | Niños 4 mg comp.mast.x30 | MONTELUKAST | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ROLAST | Niños 5 mg comp.mast.x30 | MONTELUKAST | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
BUDESONIDA DF BRONQUIAL | aerosol x 200 dosis | BUDESONIDE | DENVER FARMA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AKITROPIO | sol.x 20 ml | IPRATROPIO,BROMURO | KILAB | 70 | VENTA BAJO RECETA |
MONTRATE | 4 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
MONTRATE | 5 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
MONTRATE | 10 mg comp. x 30 | MONTELUKAST | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
FREVIA | 80/4.5 mcg x 120 dosis | BUDESONIDE+FORMOTEROL | ASTRAZENECA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
FREVIA | 160/4.5 mcg x 120 dosis | BUDESONIDE+FORMOTEROL | ASTRAZENECA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PROAIR BRONQUIAL | 125/25mcg aer.x 120dosis | FLUTICASONA+SALMETEROL | MONTPELLIER S.A. QUIMICA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PROAIR BRONQUIAL | 250/25mcg aer.x 120dosis | FLUTICASONA+SALMETEROL | MONTPELLIER S.A. QUIMICA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
INSPIROL | 4 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
INSPIROL | 5 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
INSPIROL | 10 mg comp.rec.x 30 | MONTELUKAST | LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ATROVENT HFA | aerosol HFA x 10 ml | IPRATROPIO,BROMURO | BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PROAIR BRONQUIAL 250/50 | cáps.p/inhal.x 60+aplic. | FLUTICASONA+SALMETEROL | MONTPELLIER S.A. QUIMICA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PROAIR BRONQUIAL 500/50 | cáps.p/inhal.x 60+aplic. | FLUTICASONA+SALMETEROL | MONTPELLIER S.A. QUIMICA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SALBUDEN | inhalador HFA x 250 ds. | SALBUTAMOL | DENVER FARMA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AIRCOSALM | fco.x 20 ml | SALBUTAMOL | LAB INTERNAC | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SALBUTRAL | aer.x 250 dosis | SALBUTAMOL | PABLO CASSARA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AIRCOSALM HFA | aer.inhal.c/adap.x 200ds | SALBUTAMOL | LAB INTERNAC | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOTEX NEBU | env.x 20 ml | BUDESONIDE | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOCORT HFA | 200 mcg aer.x 200 dosis | BUDESONIDE | PABLO CASSARA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AEROVIAL HFA | aer.x 200 ds.+adapt.buc. | BUDESONIDE | LAB INTERNAC | 70 | VENTA BAJO RECETA |
MONTRATE | sob.x 30 | MONTELUKAST | CASASCO S.A.I.C. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AEROLEP | aer.inhal.c/adap.x 250ds | SALBUTAMOL | AUSTRAL S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
LUKASMA | 10 mg comp.x 30 | MONTELUKAST | FORTBENTON CO. LAB. S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
LUKASMA | 5 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | FORTBENTON CO. LAB. S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
LUKAST | 4 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
LUKAST | 5 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
LUKAST | 10 mg comp.rec.x 30 | MONTELUKAST | BAGO S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ASMAVITAN | 10 mg comp.rec.x 30 | MONTELUKAST | MONTPELLIER S.A. QUIMICA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ASMAVITAN | 5 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | MONTPELLIER S.A. QUIMICA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ASMAVITAN | 4 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | MONTPELLIER S.A. QUIMICA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ASMAVITAN | 4 mg gran.sob.x 30 | MONTELUKAST | MONTPELLIER S.A. QUIMICA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
FLUTICORT | 125 mcg aer.HFA x 120ds. | FLUTICASONA | PABLO CASSARA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
FLUTICORT | 250 mcg aer.HFA x 120ds. | FLUTICASONA | PABLO CASSARA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AIRCOSALM HFA | aer.inhal.c/adap.x 250ds | SALBUTAMOL | LAB INTERNAC | 70 | VENTA BAJO RECETA |
SALBUTRAL C/AEROMED | aer.HFA x 250 dosis | SALBUTAMOL | PABLO CASSARA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOCORT + AEROMED | 200 mcg HFA aer.x 200ds. | BUDESONIDE | PABLO CASSARA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
FLUTIVENT HFA | 250/25 mcg dosis x 60 | FLUTICASONA+SALMETEROL | PABLO CASSARA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
FLUTIVENT HFA | 250/25 mcg dosis x 120 | FLUTICASONA+SALMETEROL | PABLO CASSARA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
FLUTIVENT HFA | 125/25 mcg dosis x 120 | FLUTICASONA+SALMETEROL | PABLO CASSARA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
MONTELUKAST RICHET | 10 mg comp.rec.x 30 | MONTELUKAST | RICHET S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
MONTELUKAST RICHET | 5 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | RICHET S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
MONTELUKAST RICHET | 4 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | RICHET S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
FLUTIVENT+AEROMED HFA | 125/25mcg ds.x150+espac. | FLUTICASONA+SALMETEROL | PABLO CASSARA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
MAXIVENT | aerosol.p/inhal.x120 ds. | BUDESONIDE+FORMOTEROL | LERSAN | 70 | VENTA BAJO RECETA |
RINO-B NEBU CON DILUYENTE | gts.p/nebulizar x 20 ml | BUDESONIDE | PHOENIX-ELEA | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ASMABRON | 125/25 mcg aer.x 120 ds | FLUTICASONA+SALMETEROL | DENVER FARMA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
ASMABRON | 250/25 mcg aer.x 120 ds | FLUTICASONA+SALMETEROL | DENVER FARMA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AMISPED | 10 mg comp.rec.x 30 | MONTELUKAST | SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PLENAIR | 10 mg comp.rec.x 30 | MONTELUKAST | ROEMMERS | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PLENAIR | 5 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | ROEMMERS | 70 | VENTA BAJO RECETA |
PLENAIR | 4 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | ROEMMERS | 70 | VENTA BAJO RECETA |
NEUMOCORT PLUS | aer./inhal.x 150 ds. | BUDESONIDE+FORMOTEROL | PABLO CASSARA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AIREAL 10 | 10 mg comp.rec.x 30 | MONTELUKAST | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AIREAL 5 | 5 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AIREAL 4 | 4 mg comp.mast.x 30 | MONTELUKAST | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AIREAL 4 | 4 mg comp.mast.x 60 | MONTELUKAST | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AIREAL 5 | 5 mg comp.mast.x 60 | MONTELUKAST | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
AIREAL 10 | 10 mg comp.rec.x 60 | MONTELUKAST | SIEGFRIED S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
OLANZAPINA TEVA | 10 mg comp.dispers. x 30 | OLANZAPINA | IVAX ARGENTINA S.A. | 70 | VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA |
NEUMOCORT PLUS | cáps.c/pvo.inh.+apl.x120 | BUDESONIDE+FORMOTEROL | PABLO CASSARA S.R.L. | 70 | VENTA BAJO RECETA |
Para acceder a la cobertura del 70% y 100% respectivamente debes estar previamente empadronado completando los siguiente formularios: https://www.scis.com.ar/index.php/medicacion-cronica